navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JUIN 2004 @ DÉCEMBRE 2004
Dow Jones - TSX Toronto - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
4 juin 10,242.82 8,348.74 38.49 390.60
11 juin 10,410.10 8,366.63 38.45 385.60
18 juin 10,416.41 8,468.01 39.00 394.90
25 juin 10,371.84 8,497.77 37.55 402.10
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
2 juillet 10,282.83 8,470.96 38,39 398.20
9 juillet 10,213.22 8,473.18 39.96 407.40
16 juillet 10,139.78 8,350.46 41.25 406.20
23 juillet 9,962.36 8,380.01 41.37 389.90
30 juillet 10,139.71 8,458.07 43.80 390.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
6 août 9,815.33 8,176.68 43.95 399.30
13 août 9,825.35 8,172.63 46.58 398.60
20 août 10,110.14 8,335.62 47.86 412.90
27 août 10,195.01 8,334.29 43.10 402.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
3 septembre 10,260.20 8,344.42 44.06 400.00
10 septembre 10,313.07 8,368.62 42.81 401.50
17 septembre 10,284.46 8,529.89 45.59 405.30
24 septembre 10,047.24 8,588.40 48.88 407.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
1er octobre 10,192.65 8,747.09 50.12 419.10
8 octobre 10,055.20 8,814.89 53.31 422.30
15 octobre 9,933.38 8,788.93 54,93 418.40
22 octobre 9,757.81 8,780.80 55.17 424.00
29 octobre 10,027.47 8,870.97 51.76 428.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
5 novembre 10,387.54 8,868.74 49.61 432.90
12 novembre 10,539.01 8,896.37 47.32 437.40
19 novembre 10,456.91 8,959.40 48.89 446.40
26 novembre 10,522.23 9,057.97 49.44 449.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2004 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
3 décembre 10,592.21 9,055.66 42.55 455.20
10 décembre 10,543.22 8,965.27 40.71 433.40
17 décembre 10,649.92 9,122.62 46.28 441.40
24 décembre 10,827.12 9,287.40 44.18 442.20
31 décembre 10,783.01 9,246.65 43.45 437.10