navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2005
Dow Jones - TSX Toronto - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JANVIER 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
7 janvier 10,603.96 9,006.22 45.43 418.40
14 janvier 10,558.00 9,057.16 48.38 422.00
21 janvier 10,392.99 9,086.83 48.53 426.50
28 janvier 10,427.20 9,141.78 47.18 425.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE FÉVRIER 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
4 février 10,716.13 9,358.28 46.48 414.00
11 février 10,796.01 9,558.50 47.16 420.40
18 février 10,785.22 9,658.75 49.01 427.30
25 février 10,841.60 9741.37 51.49 434.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MARS 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
4 mars 10,940.55 9,927.20 53.78 433.60
11 mars 10,774.36 9,691.44 54.43 445.50
18 mars 10,629.67 9,754.69 56.72 438.80
25 mars 10,442.87 9,533.10 54.84 424.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
1 avril 10,404.30 9,636.36 57.27 425.30
8 avril 10,461.34 9,623.72 53.32 426.50
15 avril 10,087.51 9,300.54 50.49 424.30
22 avril 10,157.71 9,367.49 55.39 433.70
29 avril 10,192.51 9,369.30 49.72 434.40
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
6 mai 10,345.40 9,522.74 50.96 425.70
13 mai 10,140.12 9,278.45 48.67 419.70
20 mai 10,471.91 9,452.19 48.65 417.30
27 mai 10,542.55 9,619.36 51.85 419.30
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
3 juin 10,460.97 9,671.17 55.03 423.10
10 juin 10,512.63 9,790.09 53.54 426.90
17 juin 10,623.07 9,947.57 58.47 437.70
24 juin 10,297.84 9,996.17 59.84 440.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
1er juillet 10,303.44 9,902.77 58.75 427.10
8 juillet 10,449.14 10,177.86 59.63 422.70
15 juillet 10,640.83 10,148.95 58.09 420.50
22 juillet 10,651.18 10,374.79 58.65 424.40
29 juillet 10,640.91 10,422.93 60.57 429.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
5 août 10,558.03 10,550.51 62.31 436.60
12 août 10,600.31 10,683.10 66.86 445.50
19 août 10,559.23 10,502.11 65.79 436.80
26 août 10,397.29 10,484.07 66.13 436.80
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
2 septembre 10,447.37 10,771.88 67.57 442.80
9 septembre 10,678.56 10,898.20 64.08 448.50
16 septembre 10,641.94 10,990.59 63.00 459.00
23 septembre 10,419.59 10,904.31 64.19 463.10
30 septembre 10,568.70 11,011.83 66.24 468.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
7 octobre 10,291.31 10,612.15 61.84 474.00
14 octobre 10,287.34 10,488.77 62.63 469.20
21 octobre 10,215.22 10,290.87 60.63 467.10
28 octobre 10,402.77 10,312.30 61.22 472.80
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
4 novembre 10,530.76 10,678.65 60.58 456.20
11 novembre 10,686.04 10,669.40 57.53 468.40
18 novembre 10,766.33 10,722.10 57.21 485.20
25 novembre 10,931.62 11,002.57 58.71 495.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2005 »»
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
2 décembre 10,877.51 11,005.24 59.32 502.90
9 décembre 10,778.58 11,132.01 59.39 526.30
16 décembre 10,875.59 11,136.58 58.06 502.90
23 décembre 10,883.27 11,245.37 58.43 502.70
30 décembre 10,717.50 11,272.26 61.04 516.60


COMPARATIF «« DÉBUT /\ FIN »» 2005
Fermeture Dow Jones (New York) TSX (Toronto) Crude Oil (US) OR - bid - (US)
7 janvier 10,603.96 9,006.22 45.43 418.40
30 décembre 10,717.50 11,272.26 61.04 516.60
différence [+] 113.54 [+] 2,266.04 [+] 15.61 [+] 98.20