navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2006
Dow Jones - TSX Toronto - NIKKEI Japon - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JANVIER 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 janvier 10,959.31 11,620.46 16,428.21 64.21 538.80
13 janvier 10,959.87 11.604.82 16,454.95 63.92 556.50
20 janvier 10,667.39 11,605.67 15,696.69 68.48 553.60
27 janvier 10,907.21 11,856.81 16,460.68 67.76 558.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE FÉVRIER 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 février 10,793.62 11,937.62 16,659.64 65.37 567.10
10 février 10,919.05 11,651.69 16,257.83 61.84 550.20
17 février 11,115.32 11,758.04 15,713.45 59.75 551.80
24 février 11,061.85 11,810.55 16,101.91 62.91 558.40
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MARS 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 mars 11,021.59 11,978.68 15,663.34 63.67 565.80
10 mars 11,076.34 11,833.61 16,115.63 59.95 539.90
17 mars 11,279.65 12,000.73 16,339.73 64.20 554.00
24 mars 11,279.97 12,111.14 16,560.87 64.29 560.20
31 mars 11,109.32 12,110.61 17,059.66 66.63 581.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 avril 11,120.04 12,241.21 17,563.37 67.39 587.80
14 avril 11,137.65 12,248.59 17,233.82 71.00 596.30
21 avril 11,347.45 12,437.22 17,403.96 75.17 632.50
28 avril 11,367.14 12,204.17 16,906.23 71.88 651.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 mai 11,577.74 12,270.11 17,153.77 70.19 682.40
12 mai 11,380.99 12,038.07 16,601.78 71.90 710.50
19 mai 11,144.06 11.545,77 16,155.45 68.53 657.00
26 mai 11,278.61 11,762.75 15,970.76 71.30 650.80
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 juin 11,244.43 11,898.69 15,970.76 72.33 636.80
9 juin 10,891.92 11,390.70 14,750.84 71.63 608.20
16 juin 11,014.55 11,207.95 14,879.34 69.90 578.40
23 juin 10,989.09 11,249.02 15,124.04 70.90 585.00
30 juin 11,150.22 11,612.87 15,505.18 74.00 613.40
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 juillet 11,090.67 11,631.91 15,307.61 73.82 632.60
14 juillet 10,739.35 11,630.01 14,845.24 76.79 666.30
21 juillet 10,868.38 11,418.33 14,821.26 74.43 619.70
28 juillet 11,214.17 11,823.68 15,342.87 73.24 635.30
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
4 août 11,240.35 11,936.68 15,499.18 74.73 644.30
11 août 11,088.03 11,944.90 15,565.02 74,35 633,30
18 août 11,381.47 12,044.83 16,105.98 71.08 611.90
25 août 11,284.05 12,119.83 15,938.66 72.39 621.80
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1er septembre 11,464.15 12,145.10 16,134.25 69.21 624.40
8 septembre 11,392.11 11,869.59 16,080.46 66.28 609.70
15 septembre 11,560.77 11,656.04 15,866.93 63.41 577.30
22 septembre 11,508.10 11,581.61 15,634.67 60.27 589.20
29 septembre 11,679.07 11,761.27 15,634.67 62.87 598.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 octobre 11,850.21 11,690.89 16,436.06 59.82 572.20
13 octobre 11,960.51 11,908.57 16,536.54 58.68 588.90
20 octobre 12,002.37 12,035.57 16,651.63 59.33 592.80
27 octobre 12,090.26 12,268.86 16,669.07 60.74 598.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 novembre 11,986.00 12,239.00 16,375.30 59.17 627.20
10 novembre 12,108.40 12,340.50 16,112.40 59.55 628.20
17 novembre 12,342.60 12,373.90 16,091.70 58.93 621.80
24 novembre 12,280.17 12,631.08 15,734.60 59.90 628.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2006 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1er décembre 12,194.13 12,754.75 16,321.78 63.70 645.10
8 décembre 12,307.49 12,899.58 16,417.82 62.12 626.80
15 décembre 12,445.52 12,866.27 16,914.31 63.16 614.60
22 décembre 12,343.22 12,718.17 17,104.96 62.47 619.60
29 décembre 12,463.15 12,908.39 17,225.83 60.95 636.00