navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS MONÉTAIRES DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2006
DOLLAR canadien - EURO europe - YEN japonais - LIVRE britannique - YUAN chinois

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JANVIER 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
6 janvier 1.1656 0.8231 114.47 0.5647 8.0630
13 janvier 1.1604 0.8234 114.16 0.5627 8.0668
20 janvier 1.1524 0.8236 115.28 0.5645 8.0571
27 janvier 1.1495 0.8270 117.35 0.5658 8.0575
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE FÉVRIER 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
3 février 1.1446 0.8316 118.96 0.5674 8.0575
10 février 1.1526 0.8399 117.85 0.5733 8.0470
17 février 1.1507 0.8377 118.10 0.5741 8.0465
24 février 1.1486 0.8422 116.85 0.5732 8.0405
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MARS 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
3 mars 1.1343 0.8302 116.41 0.5695 8.0347
10 mars 1.1604 0.8397 119.02 0.5793 8.0460
17 mars 1.1585 0.8205 115.93 0.5695 8.0294
24 mars 1.1673 0.8308 117.47 0.5739 8.0299
31 mars 1.1687 0.8254 117.78 0.5757 8.0145
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AVRIL 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 avril 1.1496 0.8271 118.29 0.5736 8.0050
14 avril 1.1513 0.8257 118.63 0.5711 8.0140
21 avril 1.1373 0.8103 116.57 0.5611 8.0145
28 avril 1.1170 0.7914 113.82 0.5477 8.0114
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MAI 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
5 mai 1.1054 0.7857 112.57 0.5377 8.0114
12 mai 1.1096 0.7734 110.03 0.5278 8.0035
19 mai 1.1181 0.7826 111.69 0.5319 8.0175
26 mai 1.1063 0.7851 112.66 0.5378 8.0225
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUIN 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 juin 1.1010 0.7738 111.72 0.5312 8.0225
9 juin 1.1065 0.7912 113.97 0.5431 8.0082
16 juin 1.1227 0.7910 115.19 0.5404 7.9935
23 juin 1.1231 0.7995 116.54 0.5503 7.9968
30 juin 1.1164 0.7817 114.44 0.5411 7.9895
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUILLET 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 juillet 1.1142 0.7806 114.02 0.5404 7.9830
14 juillet 1.1286 0.7904 116.10 0.5438 7.9938
21 juillet 1.1380 0.7876 116.16 0.5380 7.9803
28 juillet 1.1315 0.7837 114.65 0.5368 7.9750
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AOÛT 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
4 août 1.1273 0.7767 114.44 0.5242 7.9740
11 août 1.1250 0.7861 116.31 0.5292 7.9744
18 août 1.1256 0.7797 115.81 0.5315 7.9720
25 août 1.1092 0.7841 117.29 0.5299 7.9811
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE SEPTEMBRE 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
1er septembre 1.1042 0.7792 117.10 0.5249 7.9484
8 septembre 1.1206 0.7891 116.94 0.5362 7.9455
15 septembre 1.1193 0.7896 117.56 0.5316 7.9397
22 septembre 1.1176 0.7822 116.57 0.5263 7.9125
29 septembre 1.1180 0.7890 118.18 0.5341 7.9125
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE OCTOBRE 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
6 octobre 1.1252 0.7935 119.02 0.5346 7.9125
13 octobre 1.1381 0.7991 119.63 0.5389 7.8980
20 octobre 1.1254 0.7924 118.74 0.5310 7.9003
27 octobre 1.1197 0.7849 117.60 0.5269 7.8861
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE NOVEMBRE 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
3 novembre 1.1298 0.7864 118.04 0.5261 7.8664
10 novembre 1.1324 0.7789 117.63 0.5233 7.8610
17 novembre 1.1473 0.7794 117.72 0.5275 7.8672
24 novembre 1.1349 0.7637 115.88 0.5175 7.8503
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE DÉCEMBRE 2006 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
1er décembre 1.1450 0.7498 115.44 0.5050 7.8280
8 décembre 1.1471 0.7551 116.91 0.5109 7.8255
15 décembre 1.1581 0.7644 118.15 0.5122 7.8230
22 décembre 1.1587 0.7614 118.86 0.5105 7.8120
29 décembre 1.1661 0.7577 119.07 0.5105 7.8035