navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2007
Dow Jones - TSX Toronto - NIKKEI Japon - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JANVIER 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 janvier 12,398.01 12,477.97 17,091.59 56.24 605.10
12 janvier 12,556.10 12,678.80 17,057.01 53.05 625.40
19 janvier 12,565.53 12,718.99 17,310.44 52.04 635.40
26 janvier 12,487.02 12,979.26 17,421.93 55.53 644.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE FÉVRIER 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 février 12,653.49 13,111.57 17,547.11 59.19 645.70
9 février 12,580.83 13,083.95 17,504.33 59.71 666.70
16 février 12,767.57 13,311.95 17,875.65 59.21 668.50
23 février 12,647.48 13,343.53 18,188.42 60.85 682.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MARS 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 mars 12,114.10 12,863.27 17,217.93 61.16 640.80
9 mars 12,276.32 13,057.37 17,164.04 59.95 650.20
16 mars 12,110.41 12,829.68 16,744.15 57.10 652.20
23 mars 12,481.01 13,237.66 17,480.61 62.22 656.20
30 mars 12,353.95 13,171.99 17,287.65 65.75 663.30
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 avril 12,560.20 13,425.00 17,743.76 63.81 673.60
13 avril 12,612.10 13,578.60 17,363.95 63.46 684.80
20 avril 12,961.98 13,664.71 17,452.62 64.17 691.60
27 avril
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
4 mai 13,264.60 13,769.90 17,394.92 61.80 686.90
11 mai 13,326.20 14,003.80 17,553.72 62.50 670.10
18 mai 13,556.50 14,105.30 17,399.58 64.81 660.60
25 mai 13,507.28 14,024.07 17,481.21 65.15 654.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1er juin 13,668.11 14,119.37 17,958.88 64.90 670.60
8 juin 13,424.39 13,798.50 17,779.09 64.72 645.60
15 juin 13,644.61 14,145.86 17,971.49 68.06 654.50
22 juin 13,360.30 13,986.00 18,188.63 69.00 653.60
29 juin 13,408.60 13,906.60 18,138.36 70.60 647.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 juillet 13,611.68 14,118.70 18,140.94 72.66 652.50
13 juillet 13,907.25 14,496.50 18,238.95 73.95 666.00
20 juillet 13,851.08 14,582.87 18,157.93 75.83 683.50
27 juillet 13,265.47 13,748.53 17,283.81 76.96 659.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 août 13,181.91 13,565.24 16,979.86 75.18 672.70
10 août 13,239.54 13,466.28 16,764.09 71.59 670.40
17 août 13,079.08 13,049.58 15,273.68 71.82 656.30
24 août 13,378.87 13,520.33 16,248.97 71.15 667.40
31 août 13,357.74 13,660.48 16569.09 73.94 673.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 septembre 13,113.38 13,651.21 16,122.16 76.68 700.10
14 septembre 13,442.52 13,846.41 16,127.42 79.12 708.60
21 septembre 13,820.19 13,940.07 16,312.61 81.10 731.00
28 septembre 13,895.63 14,098.89 16,785.69 81.67 743.10
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 octobre 14,066.01 14,233.34 17,065.04 80.96 741.30
12 octobre 14,093.12 14,295.90 17,331.17 83.77 748.10
19 octobre 13,522.02 14,001.66 16,814.37 88.39 763.60
26 octobre 13,806.70 14,296.43 16,505.63 91.83 783.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 novembre 13,595.10 14,363.88 16,517.48 95.92 806.00
9 novembre 13,042.74 13,869.82 15,583.42 96.15 832.10
16 novembre 13,176.79 13,530.36 15,154.61 95.10 785.40
23 novembre 12,981.56 13,467.20 14,888.77 98.24 821.60
30 novembre 13,371.72 13,720.73 15,680.67 88.51 783.10
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2007 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 décembre 13,625.58 13,862.97 15,956.37 88.25 794.40
14 décembre 13,339.85 13,674.23 15,514.51 91.34 793.10
21 décembre 13,450.65 13,596.09 15,257.00 91.56 811.70
28 décembre 13,365.87 13,803.89 15,307.78 96.16 838.80