navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS MONÉTAIRES DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2007
DOLLAR canadien - EURO europe - YEN japonais - LIVRE britannique - YUAN chinois

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JANVIER 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
5 janvier 1.1730 0.7691 118.65 0.5183 7.8050
12 janvier 1.1688 0.7738 120.41 0.5105 7.7933
19 janvier 1.1725 0.7715 121.34 0.5067 7.7730
26 janvier 1.1799 0.7741 121.58 0.5103 7.7730
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE FÉVRIER 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 février 1.1844 0.7715 121.13 0.5087 7.7515
9 février 1.1724 0.7691 121.69 0.5131 7.7470
16 février 1.1628 0.7610 119.35 0.5127 7.7456
23 février 1.1597 0.7594 121.09 0.5093 7.7456
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MARS 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 mars 1.1774 0.7580 116.82 0.5146 7.7496
9 mars 1.1723 0.7627 118.26 0.5177 7.7400
16 mars 1.1755 0.7509 116.63 0.5152 7.7315
23 mars 1.1608 0.7528 118.12 0.5099 7.7280
30 mars 1.1538 0.7487 117.84 0.5081 117.84
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AVRIL 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
6 avril 1.1511 0.7476 119.31 0.5094 7.7295
13 avril 1.1380 0.7390 119.26 0.5034 7.7172
20 avril 1.1233 0.7358 118.72 0.4994 7.7139
27 avril
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MAI 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
4 mai 1.1075 0.7355 120.16 0.5015 7.7010
11 mai 1.1105 0.7392 120.12 0.5048 7.6721
18 mai 1.0889 0.7402 121.13 0.5064 7.6660
25 mai 1.0799 0.7440 121.88 0.5041 7.6478
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUIN 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
1er juin 1.0608 0.7436 122.07 0.5045 7.6414
8 juin 1.0608 0.7478 121.71 0.5076 7.6505
15 juin 1.0686 0.7472 123.47 0.5061 7.6295
22 juin 1.0686 0.7426 123.88 0.5001 7.6205
29 juin 1.0655 0.7383 123.16 0.4978 7.6110
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUILLET 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
6 juillet 1.0494 0.7339 123.37 0.4974 7.5975
13 juillet 1.0484 0.7254 121.97 0.4915 7.5745
20 juillet 1.0486 0.7231 121.29 0.4865 7.5665
27 juillet 1.0646 0.7335 118.54 0.4938 7.5555
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AOÛT 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
3 août 1.0562 0.7257 117.96 0.4899 7.5615
10 août 1.0530 0.7300 118.44 0.4941 7.5705
17 août 1.0600 0.7421 114.35 0.5049 7.5905
24 août 1.0518 0.7316 116.43 0.4966 7.5635
31 août 1.0560 0.7339 115.84 0.4958 7.5415
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE SEPTEMBRE 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 septembre 1.0554 0.7261 113.50 0.4930 7.5345
14 septembre 1.0301 0.7208 115.35 0.4981 7.5125
21 septembre 1.0008 0.7097 115.53 0.4950 7.4985
28 septembre 0.9922 0.7009 114.82 0.4885 7.5025
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE OCTOBRE 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
5 octobre 0.9807 0.7073 116.99 0.4898 7.5025
12 octobre 0.9719 0.7053 117.63 0.4911 7.5070
19 octobre 0.9665 0.6995 114.57 0.4875 7.5035
26 octobre 0.9623 0.6947 114.21 0.4873 7.4845
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE NOVEMBRE 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 novembre 0.9337 0.6892 114.91 0.4787 7.4520
9 novembre 0.9437 0.6815 110.75 0.4784 7.4080
16 novembre 0.9735 0.6821 111.07 0.4868 7.4210
23 novembre 0.9897 0.6739 108.41 0.4853 7.3953
30 novembre 1.0000 0.6831 111.17 0.4859 7.3945
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE DÉCEMBRE 2007 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 décembre 1.0046 0.6821 111.69 0.4923 7.3985
14 décembre 1.0166 0.6930 113.28 0.4954 7.3675
21 décembre 0.9916 0.6957 114.13 0.5043 7.3615
28 décembre 0.9807 0.6796 112.52 0.5015 7.2996