navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2008
Dow Jones - TSX Toronto - NIKKEI Japon - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JANVIER 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
28 décembre 2007 13,365.87 13,803.89 15,307.78 96.16 838.80
4 janvier 12,800.18 13,778.58 14,691.41 97.75 863.00
11 janvier 12,606.79 13,632.57 14,110.79 92.75 894.90
18 janvier 12,099.30 12,737.12 13,861.29 90.53 880.50
25 janvier 12,207.17 12,894.84 13,629.16 90.60 910.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE FÉVRIER 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1 février 12,743.19 13,318.37 13,497.16 88.91 907.90
8 février 12,182.13 12,989.34 13,017.24 91.77 923.20
15 février 12,348.21 13,226.76 13,622.56 95.65 901.70
22 février 12,381.02 13,585.91 13,500.46 99.13 945.60
29 février 12,266.39 13,582.69 13,603.02 101.71 972.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MARS 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 mars 11,893.69 13,281.72 12,782.80 105.53 973.40
14 mars 11,951.09 13,252.84 12,241.60 110.06 1002.50
21 mars 12,361.32 12,775.64 12,482.57 101.44 910.10
28 mars 12,216.40 13,233.80 12,820.47 105.00 930.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
4 avril 12,609.42 13,668.19 13,293.22 106.33 913.70
11 avril 12,325.42 13,683.03 13,323.73 110.40 924.80
18 avril 12,849.36 14,237.06 13,476.45 116.79 916.20
25 avril 12,891.86 14,103.87 13,863.47 118.83 886.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 mai 13,058.20 14,280.28 14,049.26 116.36 855.60
9 mai 12,745.88 14,521.19 13,655.34 126.03 884.00
16 mai 12,986.80 14,984.20 14,219.48 126.48 901.60
23 mai 12,479.63 14,723.36 14,012.20 131.80 925.00
30 mai 12,638.34 14,714.71 14,338.54 127.78 886.10
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 juin 12,209.81 14,969.55 14,489.44 137.65 902.20
13 juin 12,307.35 14,778.46 13,973.73 134.70 870.80
20 juin 11,842.69 14,580.67 13,942.08 134.80 901.30
27 juin 11,346.51 14,355.21 13,544.36 140.73 926.80
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
11 juillet 11,100.54 13,709.10 13,039.69 144.97 964.60
18 juillet 11,496.57 13,515.96 12,803.70 128.85 965.60
25 juillet 11,370.69 13,378.81 13,334.76 123.28 929.10
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1er août 11,326.32 13,496.53 13,094.59 125.05 910.00
8 août 11,734.32 13,341.74 13,168.41 115.07 855.80
15 août 11,660.63 13,107.49 13,019.41 113.68 786.00
22 août 11,628.06 13,463.78 12,666.04 114.76 821.60
29 août 11,543.96 13,728.15 13,072.87 115.53 829.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 septembre 11,220.96 12,816.42 12,212.23 106.67 802.90
12 septembre 11,421.99 12,769.58 12,214.76 100.80 763.70
19 septembre 11,388.45 12,913.56 11,920.86 103.90 871.80
26 septembre 11,143.13 12,126.00 11,893.16 107.20 879.40
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 octobre 10,325.38 10,803.35 10,938.14 92.98 833.10
10 octobre 8,451.19 9,068.10 8,276.43 79.90 847.40
17 octobre 8,852.22 9,562.49 8,693.82 72.05 782.20
24 octobre 8,378.95 9294.09 7,649.08 64.80 733.30
31 octobre 9,325.01 9,762.76 8,576.98 67.81 722.30
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 novembre 8,948.64 9,609.01 8,583.00 60.94 733.90
14 novembre 8,497.31 9,055.96 8,462.39 56.57 741.50
21 novembre 8,046.42 8,155.39 7,910.79 50.44 800.30
28 novembre 8,829.04 9,270.62 8,512.27 54.99 816.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2008 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 décembre 8,635.42 8,117.03 7,917.51 41.64 754.70
12 décembre 8,629.68 8,515.45 8,235.87 46.59 822.00
19 décembre 8,579.11 8,497.41 8,588.52 36.00 838.00
26 décembre 8,515.55 8,311.56 8,739.53 37.71 868.70
31 décembre 8,776.39 8,987.70 8,859.56 43.26 879.80