navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS MONÉTAIRES DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2008
DOLLAR canadien - EURO europe - YEN japonais - LIVRE britannique - YUAN chinois

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JANVIER 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
4 janvier 1.0032 0.6781 108.67 0.5067 7.2685
11 janvier 1.0197 0.6766 108.96 0.5112 7.2585
18 janvier 1.0269 0.6843 106.74 0.5115 7.2375
25 janvier 1.0065 0.6814 106.74 0.5044 7.2060
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE FÉVRIER 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
1 février 0.9923 0.6755 106.63 0.5087 7.1795
8 février 0.9996 0.6890 104.36 0.5138 7.1861
15 février 1.0071 0.6810 107.74 0.5097 7.1770
22 février 1.0122 0.6740 107.21 0.5081 7.1376
29 février 0.9843 0.6589 103.83 0.5033 7.1073
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MARS 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 mars 0.9898 0.6511 102.72 0.4960 7.1068
14 mars 0.9859 0.6382 99.255 0.4946 7.0860
21 mars 1.0232 0.6479 99.595 0.5047 7.0495
28 mars 1.0225 0.6328 99.145 0.5011 7.0075
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AVRIL 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
4 avril 1.0092 0.6356 101.64 0.5017 7.0150
11 avril 1.0227 0.6316 100.84 0.5069 7.0020
18 avril 1.0050 0.6324 103.72 0.5005 6.9893
25 avril 1.0141 0.6388 104.43 0.5037 7.0055
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE MAI 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
2 mai 1.0191 0.6482 105.36 0.5066 6.9850
9 mai 1.0061 0.6459 102.94 0,5126 6.9830
16 mai 0.9992 0.6419 104.05 0.5109 6.9900
23 mai 0.9882 0.6337 103.31 0.5050 6.9462
30 mai 0.9933 0.6428 105.52 0.5042 6.9400
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUIN 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
6 juin 1.0195 0.6336 104.93 0.5074 6.9183
13 juin 1.0294 0.6500 108.19 0.5132 6.8972
20 juin 1.0168 0.6398 107.24 0.5057 6.8756
27 juin 1.0111 0.6331 106.06 0.5011 6.8570
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE JUILLET 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
11 juillet 1.0095 0.6278 106.37 0.5031 6.8293
18 juillet 1.0057 0.6311 106.95 0.5002 6.8119
25 juillet 1.0191 0.6367 107.86 0.5021 6.8150
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE AOÛT 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
1er août 1.0271 0.6432 107.74 0.5065 6.8380
8 août 1.0659 0.6655 110.15 0.5202 6.8530
15 août 1.0585 0.6810 110.52 0.5366 6.8655
22 août 1.0484 0.6766 110.05 0.5401 6.8296
29 août 1.0619 0.6815 108.84 0.5484 6.8442
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE SEPTEMBRE 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
5 septembre 1.0621 0.7006 107.78 0.5662 6.8375
12 septembre 1.0621 0.7030 107.88 0.5574 6.8330
19 septembre 1.0499 0.6910 107.27 0.5445 6.8372
26 septembre 1.0326 0.6843 106.16 0.5432 6.8421
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE OCTOBRE 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
3 octobre 1.0810 0.7248 105.25 0.5633 6.8421
10 octobre 1.1808 0.7452 99.025 0.5867 6.8305
17 octobre 1.1861 0.7451 101.62 0.5782 6.8293
24 octobre 1.2764 0.7923 94.28 0.6281 6.8400
31 octobre 1.2052 0.7844 98.495 0.6211 6.8350
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE NOVEMBRE 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
7 novembre 1.1879 0.7841 98.020 0.6382 6.8208
14 novembre 1.2353 0.7933 96.990 0.6784 6.8200
21 novembre 1.2719 0.7941 95.855 0.6713 6.8262
28 novembre 1.2359 0.7875 95.470 0.6504 6.8214
INDICES MONÉTAIRES «« MOIS DE DÉCEMBRE 2008 »»
Un dollar américain vaut :
Fermeture Dollar
(Canada)
Euro
(Europe)
Yen
(Japon)
Livre
(Angleterre)
Yuan
(Chine)
5 décembre 1.2673 0.7854 92.660 0.6795 6.8709
12 décembre 1.2486 0.7481 91.095 0.6693 6.8380
19 décembre 1.2211 0.7178 89.135 0.6694 6.8400
26 décembre 1.2208 0.7030 90.23 0.6868 6.8407
31 décembre 1.2168 0.7149 90.570 0.6835 6.8185