navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2009
Dow Jones - TSX Toronto - NIKKEI Japon - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JANVIER 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
02 janvier 9,034.69 9,234.11 8,859.56 46.24 875.40
09 janvier 8,599.18 9,085.18 8,836.80 40.40 853.60
16 janvier 8,281.22 8,920.40 8,230.15 35.94 841.80
23 janvier 8,077.56 8,627.97 7,745.25 45.90 898.80
30 janvier 8,000.63 8,694.90 7,994.05 41.66 926.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE FÉVRIER 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 février 8,280.59 9,020.24 8,076.62 40.03 911.50
13 février 7,850.41 8,678.10 7,779.40 37.97 941.60
20 février 7,365.67 7,949.99 7,416.38 39.28 993.60
27 février 7,062.93 8,114.16 7,568.42 44.32 944.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MARS 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 mars 6,626.94 7,591.47 7,173.10 46.08 938.00
13 mars 7,223.98 8,303.39 7,569.28 45.83 929.00
20 mars 7,278.38 8,573.63 7,945.96 51.55 952.10
27 mars 7,776.18 8,825.19 8,626.97 52.10 923.80
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 avril 8,017.59 9,086.06 8,749.84 52.38 892.00
10 avril 8,083.40 9,187.12 8,964.11 52.19 879.20
17 avril 8,131.33 9,437.65 8,907.58 50.28 868.20
24 avril 8,076.29 9,560.87 8,707.99 51.51 913.00
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1 mai 8,212.41 9,496.96 8,977.37 52.84 885.40
8 mai 8,574.65 10,240.90 9,432.83 58.41 915.20
15 mai 8,268.64 9,762.85 9,265.02 56.51 931.20
22 mai 8,277.32 9,999.77 9,225.81 61.48 956.50
29 mai 8,500.33 10,415.54 9,522.50 66.48 978.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 juin 8,763.13 10,569.29 9,768.01 68.45 954.30
12 juin 8,799.26 10,650.03 10,135.82 72.19 938.50
19 juin 8,539.73 10,287.95 9,786.26 69.55 933.50
26 juin 8,438.16 10,409.76 9,877.39 69.40 939.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 juillet 8,280.70 10,262.99 9,816.07 65.63 931.80
10 juillet 8,146.52 9,747.13 9,287.28 59.82 912.30
17 juillet 8,743.94 10,369.42 9,395.32 63.34 937.60
24 juillet 9,093.24 10,694.42 9,944.55 68.07 951.10
31 juillet 9,171.61 10,787.15 10,356.83 69.07 951.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 août 9,370.07 10,869.10 10,412.09 70.74 954.60
14 août 9,321.40 10,848.01 10,597.33 67.58 947.60
21 août 9,505.96 10,831.18 10,238.20 73.81 953.70
28 août 9,544.20 10,977.97 10,534.14 72.78 955.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
4 septembre 9,441.27 11,017.47 10,187.11 67.83 994.50
11 septembre 9,605.41 11,220.74 10,444.33 69.25 1006.00
18 septembre 9,820.20 11,520.56 10,370.54 71.75 1007.00
25 septembre 9,665.19 11,214.87 10,265.98 66.05 990.50
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 octobre 9,487.67 10,958.33 9,731.87 69.72 1,002.80
9 octobre 9,864.94 11,435.30 10,016.39 72.25 1,048.80
16 octobre 9,995.91 11,504.76 10,257.56 78.63 1,052.10
23 octobre 9,972.20 11,385.35 10,282.99 79.64 1,054.80
30 octobre 9,712.73 10,880.33 10,034.74 77.04 1044.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 novembre 10,023.42 11,250.42 9,789.35 77.65 1095.40
13 novembre 10,270.47 11.407.68 9,770.31 76.34 1119.20
20 novembre 10,318.46 11,592.71 9,497.68 77.00 1150.30
27 novembre 10,309.92 11,464.41 9,081.72 77.56 1171.40
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2009 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
4 décembre 10,388.90 11,510.80 10,022.59 75.70 1,161.40
11 décembre 10,471.50 11,423.93 10,107.87 69.66 1,114.30
18 décembre 10,328.89 11,524.49 10,142.05 73.25 1112.40
24 décembre 10,520.10 11,754.61 10,494.61 72.73 1105.20
31 décembre 10,428.05 11,746.11 10,546.44 79.57 1095.60