navigationplus.net navigationplus.net
  section :  histoire chronologique    ¶ :  21ième siècle   


MARCHÉS FINANCIERS DE JANVIER @ DÉCEMBRE 2010
Dow Jones - TSX Toronto - NIKKEI Japon - Crude oil New York - Or (demande [bid])

* les lectures sont prises à la fermeture des marchés tous les vendredis de chaque mois

FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JANVIER 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1er janvier 10,428.05 11,746.11 10,546.44 79.57 1095.60
8 janvier 10,618.19 11,943.19 10,798.32 82.85 1136.30
15 janvier 10,609.65 11,709.01 10,982.10 77.95 1130.40
22 janvier 10,172.98 11,325.26 10,590.55 74.19 1092.00
29 janvier 10,067.30 11,094.31 10,198.04 72.69 1080.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE FÉVRIER 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 février 10,012.23 11,212.34 10.057.09 71.83 1064.20
12 février 10,099.14 11,469.81 10,092.19 74.20 1092.40
19 février 10,402.35 11,709.29 10,123.58 80.01 1117.10
26 février 10,325.30 11,629.63 10,126.03 79.61 1117.90
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MARS 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
5 mars 10,566.20 11,975.14 10,368.96 81.70 1134.50
12 mars 10,624.69 12,013.82 10,751.26 81.33 1101.90
19 mars 10,741.98 11,947.98 10,824.72 80.64 1107.90
26 mars 10,850.36 11,957.37 10,996.37 80.10 1106.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 avril 10,927.07 12,151.06 11,286.09 85.31 1126.40
9 avril 10,997.35 12,176.84 11,204.34 84.92 1161.00
16 avril 11,018.66 12,070.66 11,102.18 83.03 1136.70
23 avril 11,204.30 12,239.64 10,914.46 85.09 1157.50
30 avril 11,008.61 12,210.70 11,057.40 86.20 1179.30
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
7 mai 10,380.43 11,692.43 10,364.59 75.41 1208.30
14 mai 10,620.16 12,014.97 10,462.51 71.96 1231.40
21 mai 10,193.39 11,521.35 9,784.54 70.13 1176.90
28 mai 10,136.63 11,671.44 9,762.98 74.09 1214.30
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUIN 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
4 juin 9,931.97 11,569.61 9.901.19 70.90 1220.00
11 juin 10,211.07 11,672.47 9,705.25 74.20 1226.80
18 juin 10,450.64 11,962.70 9,995.02 77,38 1255.70
25 juin 10,143.81 11,707.85 9,737.48 79,06 1255.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE JUILLET 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
2 juillet 9,686.48 11,196.06 9,203.71 72.27 1211.30
16 juillet 10,097.90 11,569.65 9,408.36 75.80 1193.10
23 juillet 10,424.62 11,714.21 9,430.96 78.89 1189.70
30 juillet 10,465.94 11,713.43 9,537.30 78.95 1181.60
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AOÛT 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
6 août 10,653.56 11,799.97 9,642.12 80.94 1205.00
13 août 10,303.15 11,528.25 9,253.46 75.59 1215.40
20 août 10,213.62 11,722.07 9,179.38 73.45 1228.00
27 août 10,150.65 11,879.72 8,991.06 75.56 1238.10
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE SEPTEMBRE 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 septembre 10,447.93 12,144.92 9,114.13 74.34 1246.60
10 septembre 10,462.77 12,097.09 9,239.17 76.47 1246.50
17 septembre 10,607.85 12,164.56 9,626.09 73.61 1274.70
24 septembre 10,860.26 12,204.86 9,471.67 76.47 1296.70
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE OCTOBRE 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
1er octobre 10,829.70 12,363.08 9,404.23 81.73 1318.60
8 octobre 11,006.50 12,535.59 9,588.88 82.84 1347.00
15 octobre 11,062.78 12,609.07 9,500.25 81.46 1368.90
22 octobre 11,132.56 12,601.18 9,426.71 81.91 1327.70
29 octobre 11,118.49 12,676.24 9,202.45 81.42 1359.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE NOVEMBRE 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
12 novembre 11,192.58 12,749.24 9,724.81 84.87 1368.50
19 novembre 11,203.55 12,956.33 10,022.39 81.65 1353.50
26 novembre 11,092.00 12,892.71 10,039.56 83.87 1364.20
FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE DÉCEMBRE 2010 »»
Fermeture Dow Jones
(US)

TSX (Toronto) NIKKEI (Japon) Crude Oil (US) OR - bid (US)
3 décembre 11,382.09 13,178.95 10,178.32 89.31 1,413.40
10 décembre 11,410.32 13,239.47 10,211.95 87.74 1,385.80
17 décembre 11,491.96 13,201.46 10,303.83 88.21 1,375.50
23 décembre 11,573.49 13,379.53 10,279.19 91.41 1,384.40
31 décembre 11,577.51 13,436.54 10,228.92 91.41 1421.30