joaquinite (CycloSilicates)
| |
| Système: | Monoclinique
|
NaBa2FeCe
2(Ti, Nb)2 (SiO3)8O2(OH, F) - H2O,
| | Densité: | d3,8 d4,0
| | Propriétés: | Dure , mi-lourde
| | Clivage: | Non
| | Couleur: | Brune, orange-brune, jaune, miel
| | Éclat: | Vitreuse à laiteuse
| | Transparence: | Transparente à translucide
| | Utilisations: | Scientifique
|
|
Index des J |
 |
Index des CycloSilicates |
|
|