vermiculite (" proche des chlorites " PhylloSilicates)
| |
Système: | Monoclinique
|
Mg2.36Fe0.48Al0.16 [(OH)2|Al1.28Si2.72O10]0.64O.32.4H2O
| Densité: | d2,4 d2,7
| Propriétés: | Tendre et légère
| Clivage: | Parfait en lamelle
| Couleurs: | Verte, jaune d'or à brune
| Éclat: | Vitreux à nacré
| Transparence: | Translucide
| Utilisations: | Isolant thermique et acoustique
|
Index des V |
|
Index des PhylloSilicates |
|
|